Iniezione di alta precisione YH-220
Apparecchi di casa
In risposta à l'alti costi di u travagliu attualmente affruntati da e cumpagnie di l'apparecchi domestici, parechje cumpagnie anu messu à l'agenda a gestione automatizata senza equipaggiu per riduce i costi.In quantu à l'attrezzatura di trasfurmazione di l'iniezione, pudemu furnisce à i clienti una tecnulugia avanzata di stampaggio per iniezione è un equipaggiu affidabile per assicurà un funziunamentu stabile è intelligente di l'equipaggiu, ponendu cusì una basa solida per e cumpagnie di l'elettrodomestici per custruisce fabbriche automatizzate senza equipaggiu in u futuru.
pacchettu
L'abitudini di cunsumu terminale di u mercatu di l'imballaggio sò cambiate cù i cambiamenti in a dumanda di i cunsumatori, chì ponenu esigenze più elevate per a funziunalità è a diversità di i prudutti di imballaggio, ma ancu pone sfide maiò à l'efficienza di a produzzione.
Semu impegnati à furniscevi un inseme cumpletu di suluzioni di mudificazione à alta velocità per i cuntenituri di imballaggi in plastica, è custruisce una linea di produzzione intelligente verde, di risparmiu energeticu, d'alta efficienza cù l'aiutu di l'Internet di e cose.
| Specificazione | Unità | YH-220 |
| Unità di iniezione | ||
| Diametru di Vite | мм | 45 |
| 50 | ||
| 55 | ||
| Rapportu L/D à viti | L/D | 22.3 |
| 20.1 | ||
| 18.3 | ||
| Volume di colpu | см3 | 389,5 |
| 480,8 | ||
| 581,8 | ||
| Peso di colpu (PS) | g | 366.1 |
| 452 | ||
| 546,9 | ||
| Pressione d'iniezione | Mpa | 190 |
| 154 | ||
| 127 | ||
| Peso d'iniezione (PS) | g/s | 138,5 |
| 171 | ||
| 206.9 | ||
| Capacità di plastificazione (PS) | g/s | |
| 23 | ||
| 31.2 | ||
| 38.8 | ||
| Scew speed | rpm | 180 |
| Unità di serratura | ||
| Corsa di serratura | KN | 2200 |
| Colpu di platina | мм | 490 |
| Spaziu trà i Tie-bars | мм | 530 * 530 |
| Max.Spessore di muffa | мм | 550 |
| Min.Spessore di muffa | мм | 150 |
| Corsa di ejector | мм | 142 |
| Forza Ejector | KN | 70.7 |
| Altru | ||
| Putenza di u mutore di a pompa | Kw | 22 |
| Potenza di Riscaldamentu | KW | 14 |
| Volume Tank Oli | L | 280 |
| Dimensione Machine | M | 5,9 * 1,32 * 2,1 |
| Pesu di a macchina | T | 6.9 |




