Iniezione di alta precisione YH-170
Apparecchi di casa
In risposta à l'alti costi di u travagliu attualmente affruntati da e cumpagnie di l'apparecchi domestici, parechje cumpagnie anu messu à l'agenda a gestione automatizata senza equipaggiu per riduce i costi.In quantu à l'attrezzatura di trasfurmazione di l'iniezione, pudemu furnisce à i clienti una tecnulugia avanzata di stampaggio per iniezione è un equipaggiu affidabile per assicurà un funziunamentu stabile è intelligente di l'equipaggiu, ponendu cusì una basa solida per e cumpagnie di l'elettrodomestici per custruisce fabbriche automatizzate senza equipaggiu in u futuru.
pacchettu
L'abitudini di cunsumu terminale di u mercatu di l'imballaggio sò cambiate cù i cambiamenti in a dumanda di i cunsumatori, chì ponenu esigenze più elevate per a funziunalità è a diversità di i prudutti di imballaggio, ma ancu pone sfide maiò à l'efficienza di a produzzione.
Semu impegnati à furniscevi un inseme cumpletu di suluzioni di mudificazione à alta velocità per i cuntenituri di imballaggi in plastica, è custruisce una linea di produzzione intelligente verde, di risparmiu energeticu, d'alta efficienza cù l'aiutu di l'Internet di e cose.
| Specificazione | Unità | YH-170 |
| Unità di iniezione | ||
| Diametru di Vite | мм | 40 |
| 45 | ||
| 50 | ||
| Rapportu L/D à viti | L/D | 22 |
| 19.5 | ||
| 17.6 | ||
| Volume di colpu | см3 | 282.6 |
| 357,7 | ||
| 441,6 | ||
| Peso di colpu (PS) | g | 215 |
| 169 | ||
| 137 | ||
| Pressione d'iniezione | Mpa | 112.2 |
| 142 | ||
| 175.3 | ||
| Peso d'iniezione (PS) | g/s | 17.8 |
| 25 | ||
| 33.8 | ||
| Capacità di plastificazione (PS) | g/s | |
| 13.5 | ||
| 18.8 | ||
| 33.8 | ||
| Scew speed | rpm | 205 |
| Unità di serratura | ||
| Corsa di serratura | KN | 1700 |
| Colpu di platina | мм | 430 |
| Spaziu trà i Tie-bars | мм | 470 * 470 |
| Max.Spessore di muffa | мм | 520 |
| Min.Spessore di muffa | мм | 150 |
| Corsa di ejector | мм | 142 |
| Forza Ejector | KN | 45.2 |
| Altru | ||
| Putenza di u mutore di a pompa | Kw | 22 |
| Potenza di Riscaldamentu | KW | 9.6 |
| Volume Tank Oli | L | 248 |
| Dimensione Machine | M | 5,4 * 1,31 * 2,08 |
| Pesu di a macchina | T | 5.3 |




